6,480
edits
Line 817: | Line 817: | ||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | .32 | | style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | .32 | ||
|- | |- | ||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Intelligence & | | style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Intelligence & performance (10 studies) | ||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 3,043 | | style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 3,043 | ||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | .39 | | style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | .39 | ||
Line 849: | Line 849: | ||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | .76 | | style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | .76 | ||
|- | |- | ||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Mental | | style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Mental health (19 studies) | ||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 3,331 | | style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 3,331 | ||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | .16 | | style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | .16 |
edits