6,480
edits
m (→Higher partner count reduces female marital success, but not male: Added table with hazard ratios, showing increased risk of divorce per n count, per decade, used the table that adjusted for potential confounds) |
m (→Higher partner count reduces female marital success, but not male: Added table showing the change per decade in the distribution of women's pre-marital sexual partner count.) |
||
Line 2,052: | Line 2,052: | ||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 2.21 | | style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 2.21 | ||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 3.24 | | style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 3.24 | ||
|} | |||
<span style="font-size:125%">'''Data:'''</span> | |||
'''The distribution of women's premarital sex partners, per marriage cohort (source National Survey of Family Growth):''' | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | | |||
! style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 1970s | |||
! style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 1980s | |||
! style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 1990s | |||
! style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 2000s | |||
! style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 2010s | |||
|- | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 0 partners | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 21% | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 17% | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 14% | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 12% | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 5% | |||
|- | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 1 partner | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 43% | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 36% | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 26% | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 21% | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 22% | |||
|- | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 2 partners | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 16% | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 15% | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 13% | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 13% | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 12% | |||
|- | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 3 partners | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 8% | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 11% | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 11% | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 11% | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 11% | |||
|- | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 4-5 partners | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 6% | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 12% | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 16% | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 17% | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 18% | |||
|- | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 6-9 partners | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 4% | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 5% | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 11% | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 13% | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 14% | |||
|- | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 10+ partners | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 2% | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 4% | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 10% | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 14% | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 18% | |||
|- | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | total | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 100% | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 100% | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 100% | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 100% | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 100% | |||
|- | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | N | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 268 | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 1,921 | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 4,312 | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 3,598 | |||
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 273 | |||
|} | |} | ||
edits