Scientific Blackpill: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Line 923: Line 923:
''The amount of money a man must earn beyond a baseline of $62,500 USD to be equally desirable as a man who is 5'11.5" tall.''
''The amount of money a man must earn beyond a baseline of $62,500 USD to be equally desirable as a man who is 5'11.5" tall.''
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Height
! style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Man's Height
! style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" width=200px | Additional Income Needed by a Man to be Equal
! style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Additional Income Needed From Man
|-
|-
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 5'0"
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 5'0"
Line 966: Line 966:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Facial Looks Rating
! style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Man's Facial Looks Rating
! style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" width=200px | Additional Income Needed by a Man to be Equal
! style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Additional Income Needed From Man  
|-
|-
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Average in 1st Decile
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Average in 1st Decile

Navigation menu