Scientific Blackpill: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Line 924: Line 924:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Height
! style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Height
! style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Additional Income Needed
! style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" width=200px | Additional Income Needed by a Man to be Equal
by a Man to be Equal
|-
|-
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 5'0"
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 5'0"
Line 968: Line 967:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Facial Looks Rating
! style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Facial Looks Rating
! style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Additional Income Needed
! style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" width=200px | Additional Income Needed by a Man to be Equal
By Men to be Equal
|-
|-
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Average in 1st Decile
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Average in 1st Decile

Navigation menu