Scientific Blackpill: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Line 865: Line 865:


<span style="font-size:125%">'''Data:'''</span>
<span style="font-size:125%">'''Data:'''</span>
'''The Monetary Value of a Man's Race to a Woman:'''
''The amount of income needed above baseline of $62,500 USD per year for men to be considered equal by women on the basis of their races.''
{| class="wikitable"
! rowspan="2" style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | For Equal Success With:
! colspan="4" style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Additional Income Needed by:
|-
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | '''White Men'''
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | '''Black Men'''
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | '''Hispanic Men'''
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | '''Asian Men'''
|-
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | White Women
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | $0
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | $154,000
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | $77,000
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | $247,000
|-
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Black Women
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | $220,000
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | $0
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | $184,000
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | -
|-
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Hispanic Women
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | $59,000
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | $30,000
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | $0
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | -
|-
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Asian Women
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | -$24,000
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | $0
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | $28,000
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | $0
|}


'''The Monetary Value of a Man's Height to a Woman:'''
'''The Monetary Value of a Man's Height to a Woman:'''
Line 906: Line 944:
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 6'10"
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 6'10"
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | -$63,000
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | -$63,000
|}
'''The Monetary Value of a Man's Race to a Woman:'''
''The amount of income needed above baseline of $62,500 USD per year for men to be considered equal by women on the basis of their races.''
{| class="wikitable"
! rowspan="2" style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | For Equal Success With:
! colspan="4" style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Additional Income Needed by:
|-
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | '''White Men'''
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | '''Black Men'''
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | '''Hispanic Men'''
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | '''Asian Men'''
|-
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | White Women
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | $0
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | $154,000
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | $77,000
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | $247,000
|-
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Black Women
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | $220,000
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | $0
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | $184,000
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | -
|-
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Hispanic Women
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | $59,000
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | $30,000
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | $0
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | -
|-
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Asian Women
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | -$24,000
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | $0
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | $28,000
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | $0
|}
|}


Navigation menu