Scientific Blackpill: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Line 865: Line 865:


<span style="font-size:125%">'''Data:'''</span>
<span style="font-size:125%">'''Data:'''</span>
[[File:income-race1.jpg|400px|center|thumb|The monetary value of a man's race to a woman]]
{| class="wikitable"
! style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Height
! style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Additional Income Needed
by a Man to be Equal *
|-
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 5'0"
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | $317,000
|-
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 5'2"
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | $269,000
|-
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 5'4"
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | $221,000
|-
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 5'6"
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | $175,000
|-
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 5'8"
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | $138,000
|-
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 5'10"
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | $24,000
|-
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 6'0"
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | -$8,000
|-
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 6'2"
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | -$30,000
|-
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 6'4"
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | -$51,000
|-
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 6'6"
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | -$63,000
|-
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 6'10"
| style="font-size:100%; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | -$63,000
|}
* The monetary value of a man's height to a woman. The amount of money a man must earn beyond a baseline of $62,500 USD to be equally desirable as a man who is 5'11.5" tall.


[[File:income-height1.jpg|400px|center|thumb|The monetary value of a man's height to a woman]]
[[File:income-height1.jpg|400px|center|thumb|The monetary value of a man's height to a woman]]

Navigation menu